Těsnící deska SV 400 je spolehlivý těsnicí materiál pro příruby, ventily, čerpadla a výměníky tepla.
Těsnící deska SV 400 se hodí pro energetiku, topné systémy i chemický průmysl, kde je potřeba vysoká teplotní a chemická odolnost. Materiál tvoří aramidová vlákna s grafitovým plnivem, díky čemuž bezpečně funguje až do 400 °C.
Má vysokou stlačitelnost – 35 až 45 % tloušťky, takže dobře utěsní i méně rovné nebo poškozené dosedací plochy starších přírub. Netvrdne a nevysychá, protože neobsahuje vodu ani azbest.
Těsnění vyrábíme podle ISO 9001 (TÜV CERT). K dispozici je prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Nabízíme přesné vyřezání těsnění na požadovaný tvar a rozměr už od 1 ks.
Rozměry dodáváme dle ČSN a DIN (DN a PN) nebo na míru podle výkresu či dodaného vzoru.
>Technický list ke stažení zde<
| Hustota | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.25 | |
| Stlačitelnost | ASTM F 36J | % | 35 | |
| Zpětné odpružení | ASTM F 36J | % | 25 | |
| Pevnost v tahu | DIN 52910 | MPa | 5 | |
| Odolnost | DIN 52913 | |||
| 16 h, 175 °C, 50 MPa | MPa | 42 | ||
| 16 h, 300 °C, 50 MPa | MPa | 37 | ||
| Specifická míra úniku | DIN 3535-6 | mg/(s•m) | 0.05 | |
| Zvýšení tloušťky | ASTM F 146 | |||
| Olej IRM 903, 5 h, 150 °C | % | 3 | ||
| ASTM Palivo B, 5 h, 23 °C | % | 3 | ||
| Zvýšení hmotnosti | ASTM F 146 | |||
| Olej IRM 903, 5 h, 150 °C | % | 30 | ||
| ASTM Palivo B, 5 h, 23 °C | % | 25 | ||
| Deformace - 50 MPa / 300 ° C | ||||
| - Změna tloušťky při 20 ° C | % | ≈ 30 | ||
| - Změna tloušťky při 300 ° C | % | ≈ 14 | ||
| Deformace v procentech | DIN 28090-2 | |||
| - Při pokojové teplotě: ε KSW | % | 30 | ||
| - Při zvýšené teplotě: ε WSW / 200 ° C | % | 6 | ||



