Těsnicí materiál s dobrými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Použitelný pro plyny, potraviny, chemický průmysl, vodu, páru, kondenzát a chladiva. Splňuje normu DIN-DVGW DIN 3535-6 pro plynárenství, splňuje normu DVGW KTW pro pitnou vodu. Dodávané rozměry určuje zákazník dle potřeby montáže. K dispozici jsou rozměry dle ČSN a DIN (dle DN a PN) nebo na míru (dle výkresu nebo dodaného vzoru). – netvrdne a nevysychá, protože neobsahuje vodu ani azbest.
Technický list ke stažení zde: SV 100.pdf
| Stlačitelnost | ASTM F 36J | % | 8 |
| Zpětné odpružení | ASTM F 36J | % | 45 |
| Pevnost v tahu | DIN 52910 | MPa | 9 |
| Odolnost | DIN 52913 | ||
| 16h, 300°C, 50MPa | MPa | 20 | |
| 16h, 175°C, 50MPa | MPa | 25 | |
| Specifická míra úniku | DIN 3535-6 | mg/(s•m) | 0.08 |
| Nárust tloušťky | ASTM F 146 | ||
| Olej IRM 903, 5h, 150 ° C | % | 10 | |
| Pohonné hmoty ASTM B, 5h, 23 ° C | % | 10 | |
| Max. provozní podmínky | |||
| Špičková teplota | °C | 280 | |
| Kontinuální teplota | °C | 220 | |
| - S párou | °C | 180 | |
| Tlak | bar | 80 | |
Detaily
| rozměr (mm): | 1500 x 1500, 3000 x 1500, 4500 x 1500 |
|---|---|
| tloušťka (mm): | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Produktová řada | Těsnicí desky |
| Materiál | Vláknitopryžové |
| Médium | Acetamid, Acetylen (plyn), Kyselina adipová, Kyselina octová |
