Ekonomická pryž SBR 80 je vhodná pro nenáročné technické a průmyslové aplikace.
Ekonomická pryž SBR 80 se hodí tam, kde nejsou kladeny zvýšené požadavky na teplotu, chemickou odolnost ani mechanické vlastnosti. Nabízí stabilní výkon pro běžné použití a univerzální těsnění.
Rozměry dodáváme podle požadavků zákazníka. K dispozici jsou varianty dle ČSN a DIN nebo výroba na míru podle výkresu či vzoru. Materiál je obvykle skladem nebo s krátkým dodacím termínem. Nabízíme provedení bez vložky nebo s jednou vložkou.
| Pevnost (MPa) | 4 |
| Tažnost (%) | 100 |
| Tvrdost (ShA) | 80 +/- 5 |
| Teplotní rozsah (°C) | -25 / +80 |
| Měrná hmotnost (g/cm3) | 1,55 |
| Odolnost vůči povětrnostním vlivům | není odolná |
| Odolnost vůči ozónu | není odolná |
| Odolnost vůči UV-záření | není odolná |
| Odolnost vůči silným zásadám | není odolná |
| Odolnost vůči kyselinám | není odolná |
| Odolnost vůči olejům | není odolná |
| Odolnost vůči benzínu | není odolná |
Detaily
| šířka: | 1 200 mm |
|---|---|
| délka (v roli): | 10 000 mm |
| síla: | 1-15 mm |
| Použití - Pryže/silikony/desky | Všeobecné |
| Materiál - Pryže/silikony/desky | Pryž |
| Tvar - Pryže/silikony/desky | Deska |
| Materiál | Pryže |
| Produktová řada | Těsnicí desky |
