Informace o produktu
CS 1310 N je těsnící materiál s vynikající pevností a odolností proti tečení a chemickou stabilitou. CS 1310 N je vhodný pro jaderné strojírenství. Dodávané rozměry určuje zákazník dle potřeby montáže. K dispozici jsou rozměry dle ČSN a DIN (dle DN a PN) nebo na míru (dle výkresu nebo dodaného vzoru) – netvrdne ani nevysychá, protože neobsahuje vodu ani azbest.
Toto těsnění je vyráběné dle ISO 9001. Certifikace vydána TÜV CERT Management Service GmbH pod číslem 12 100 7202 – na výrobky z tohoto materiálu je vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. – nabízíme také možnost dodávek hotových těsnění dle požadovaného tvaru a velikosti těsnění od počtu 1 ks metodou přesného vyřezání.
| Stlačitelnost | ASTM F 36J | % | 40 až 50 |
| Zpětné odpružení | ASTM F 36J | % | 10 až 15 |
| Odolnost | DIN 52913 | ||
| 16h, 300°C, 50MPa | MPa | 45 | |
| Specifická míra úniku | DIN 3535-6 | mg/(s•m) | ≈ 0.06 |
| Obsah popela grafitu | DIN 51903 | % | ≤ 0,15 |
| Obsah chloridů | FSA NMG 202 | ppm | ≤ 35 |
| Obsah fluoridů | FSA NMG 203 | ppm | ≤ 50 |
| Hustota grafitu | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.0 |
| Obsah síry | ppm | ≤ 500 | |
| Obsah uhlíku | % | ≥ 99,85 | |
| Provozní podmínky | |||
| Kontinuální teplota | |||
| Vzduch nebo oxidační prostředí | °C | 450 | |
| Snížení nebo inertní prostředí | °C | 700 | |
| Minimální teplota | °C | -200 | |
| Tlak | bar | 100 | |
Detaily
| Produktová řada | Těsnicí desky |
|---|---|
| Materiál | Expandovaný grafit |
| Rozměr | 1000 x 1000 mm |
| Tloušťka | 1 I 1,5 I 2 I 3 mm |
